| ISATR | TÜRKİYE İŞ BANKASI | 4.950.000,00 | 0,00% | 1 | 123.750 Tr | — | 272.547,06 | — |
| ISBTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI | 490.000,00 | -2,00% | 4 | 12.250 Tr | — | 26.979,41 | 0,00% |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET Savunma | 393,75 | -1,19% | 24,34 M | 1,8 Tr | 50,16 | 5,85 | 0,11% |
| QNBTR | QNB BANK | 184,20 | 0,00% | 8 B | 1,01 Tr | 19,91 | 5,05 | — |
| DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG | 2.525,00 | +4,77% | 917 B | 841,67 Mr | 171,77 | 56,80 | — |
| TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ Enerji | 413,50 | -0,78% | 20,06 M | 796,73 Mr | 11,80 | 1,75 | 3,24% |
| ENPRA | ENPARA BANK A.S. | 54,50 | +0,37% | 32 B | 679,9 Mr | — | 30,04 | — |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG Holding | 225,50 | +0,53% | 20,55 M | 571,64 Mr | 24,64 | 0,72 | 3,05% |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI Banka | 134,20 | +0,60% | 30,5 M | 563,64 Mr | 4,68 | 1,16 | 3,95% |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ Enerji | 91,25 | +1,67% | 11,06 M | 534,98 Mr | 13,11 | 60,67 | 6,78% |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR Gıda | 434,75 | +1,10% | 7,2 M | 515,52 Mr | 21,06 | 2,56 | 2,21% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Ulaşım | 300,25 | +0,33% | 36,18 M | 412,03 Mr | — | 18,90 | 2,28% |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. Banka | 72,70 | +0,83% | 195,95 M | 378,04 Mr | 5,67 | 1,16 | 3,05% |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Banka | 38,08 | +9,99% | 258,45 M | 377,6 Mr | 4,68 | 1,04 | — |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI Banka | 50,00 | -0,10% | 82,81 M | 359,24 Mr | 11,16 | 1,53 | — |
| ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI Banka | 13,93 | +1,38% | 781,45 M | 348,25 Mr | 5,12 | 0,77 | 3,93% |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET | 4.650,00 | +4,49% | 942 B | 331,78 Mr | — | 73,46 | — |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI Banka | 36,70 | +1,38% | 193,11 M | 310,01 Mr | 5,60 | 1,08 | — |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ | 294,00 | +3,07% | 29,91 M | 293,41 Mr | 29,79 | 6,70 | 0,77% |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ Otomotiv | 82,85 | +1,16% | 18,32 M | 290,73 Mr | 10,69 | 1,62 | 11,83% |
| KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL Tekstil | 77,65 | +0,84% | 1,65 M | 286,98 Mr | — | 0,87 | — |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Metal | 39,40 | +1,08% | 121,72 M | 264,84 Mr | 34,26 | 0,83 | 1,41% |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN | 37,64 | -10,00% | 385,88 M | 263,48 Mr | 12,63 | 7,95 | 0,27% |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ Telekom | 103,70 | +2,07% | 48,84 M | 225,7 Mr | 12,63 | 0,78 | 3,94% |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK Gıda | 80,20 | +0,88% | 4,34 M | 224,41 Mr | 11,51 | 2,45 | 1,80% |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ Kimya | 360,00 | -10,00% | 236 B | 223,56 Mr | 100,00 | 6,49 | 0,11% |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON Telekom | 60,85 | +9,94% | 130,33 M | 212,97 Mr | 8,04 | 0,87 | — |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG Holding | 95,30 | +0,53% | 32,35 M | 197,06 Mr | 9,80 | 0,47 | 1,49% |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK Metal | 61,00 | +0,74% | 2,05 M | 176,9 Mr | 23,19 | 1,13 | 7,43% |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ | 53,65 | +2,29% | 125,64 M | 171,81 Mr | 36,50 | 3,23 | 0,95% |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Kimya | 502,50 | -0,40% | 1,96 M | 167,83 Mr | 23,60 | 4,74 | — |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI Otomotiv | 299,75 | +3,10% | 4,85 M | 149,87 Mr | 11,96 | 2,28 | 6,88% |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ Kimya | 2,820 | +1,81% | 2,2 Mr | 148,06 Mr | — | 0,69 | — |
| INVES | INVESTCO HOLDİNG | 781,00 | +0,77% | 24 B | 146,44 Mr | 13,35 | 3,87 | — |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 205,60 | +5,01% | 36,93 M | 143,92 Mr | — | 1,56 | — |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ Enerji | 117,30 | +0,26% | 2,45 M | 138,54 Mr | 22,05 | 1,45 | 4,34% |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI Holding | 44,98 | +2,09% | 150,94 M | 134,6 Mr | 12,16 | 0,33 | 1,33% |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA Sigorta | 6,180 | +0,49% | 77,91 M | 123,6 Mr | 4,75 | 2,09 | 2,44% |
| IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 227,00 | +0,67% | 3,82 M | 123,4 Mr | — | 59,82 | — |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG | 4.100,00 | +3,80% | 137 B | 123 Mr | — | 2.688,52 | — |
| KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET Metal | 98,00 | -3,26% | 398 B | 120,8 Mr | 23,96 | 1,32 | — |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ Gıda | 19,74 | +0,82% | 36,28 M | 116,88 Mr | 13,80 | 0,93 | 1,73% |
| KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET | 351,75 | +3,15% | 5 B | 116,08 Mr | — | 10,17 | — |
| ENERY | ENERYA ENERJİ Enerji | 12,18 | +6,19% | 87,18 M | 109,62 Mr | 17,91 | 1,68 | 0,15% |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | 22,32 | +0,72% | 7,99 M | 108,51 Mr | 17,57 | 1,56 | 4,51% |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 36,00 | -3,33% | 20,03 M | 106,2 Mr | — | 8,20 | — |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM | 40,54 | +3,31% | 8,35 M | 102,51 Mr | 20,47 | 1,76 | 0,15% |
| PKENT | PETROKENT TURİZM | 122,90 | -1,21% | 68 B | 101,94 Mr | 585,24 | 56,90 | — |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG | 62,20 | +0,16% | 6,45 M | 101,08 Mr | 73,18 | 3,09 | — |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG Ulaşım | 274,50 | -0,27% | 3,35 M | 99,72 Mr | 16,24 | 1,22 | 1,31% |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET Metal | 701,00 | -0,50% | 1,42 M | 99,38 Mr | 40,29 | 2,29 | — |
| HEDEF | HEDEF HOLDİNG | 32,72 | -9,96% | 29,48 M | 98,16 Mr | 46,74 | 13,78 | — |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM Enerji | 80,00 | +0,06% | 5,43 M | 98,11 Mr | 32,26 | 1,44 | — |
| MGROS | MİGROS TİCARET Gıda | 547,50 | +1,01% | 4,18 M | 97,51 Mr | 15,76 | 1,07 | 2,78% |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG | 48,00 | -1,60% | 74,8 M | 95,8 Mr | 29,81 | 11,84 | — |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GYO | 94,50 | -0,26% | 754 B | 94,5 Mr | 11,71 | 0,65 | 5,28% |
| ZRGYO | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 20,00 | +0,70% | 3,69 M | 93,87 Mr | 16,39 | 1,00 | 0,47% |
| KLNMA | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | 8,890 | 0,00% | 207 B | 88,9 Mr | 9,88 | 2,30 | — |
| RYGYO | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 44,12 | +0,27% | 1,21 M | 88,24 Mr | 5,52 | 0,86 | — |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG | 263,25 | -2,95% | 1,16 M | 87 Mr | 90,78 | 10,48 | — |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ | 781,50 | -9,97% | 16 B | 86,36 Mr | 1.502,88 | 38,44 | — |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ Perakende | 443,00 | 0,00% | 382 B | 84,33 Mr | 14,93 | 1,93 | — |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 34,20 | +0,59% | 3,94 M | 83,29 Mr | 18,90 | 0,63 | 2,05% |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI | 144,00 | +6,59% | 6,88 M | 83,09 Mr | — | 23,22 | — |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 217,30 | +2,79% | 4,73 M | 80,18 Mr | — | 2,21 | 0,16% |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI Ulaşım | 154,20 | +0,59% | 9,92 M | 77,1 Mr | — | 0,68 | — |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GYO | 20,92 | +0,58% | 181,29 M | 76,59 Mr | — | 0,52 | 2,88% |
| AYGAZ | AYGAZ Enerji | 327,75 | -0,30% | 1,41 M | 72,04 Mr | 14,02 | 0,86 | 3,82% |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM | 201,30 | +0,40% | 1,43 M | 66,63 Mr | 3,45 | 0,41 | 3,90% |
| ARCLK | ARÇELİK Beyaz Eşya | 95,80 | +0,95% | 1,43 M | 64,73 Mr | — | 0,83 | — |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET | 93,70 | -9,99% | 44,89 M | 62,97 Mr | 61,64 | 15,09 | — |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET | 16,48 | -5,99% | 10,33 M | 62,95 Mr | 412,00 | 1,68 | — |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG Kimya | 24,68 | -1,20% | 111,34 M | 62,55 Mr | — | 0,83 | — |
| TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET | 234,80 | +1,69% | 715 B | 61,35 Mr | 25,06 | 2,30 | 2,17% |
| KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET Metal | 51,50 | -6,96% | 13 M | 60,77 Mr | 12,56 | 0,69 | — |
| PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 12,00 | +0,59% | 289,59 M | 60 Mr | 37,50 | 1,12 | — |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT | 177,00 | +3,33% | 5,46 M | 57,1 Mr | 18,42 | 3,22 | — |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET | 15,08 | -0,79% | 13,27 M | 57 Mr | 215,43 | 1,68 | — |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG Holding | 21,88 | +1,11% | 11,22 M | 56,29 Mr | 9,27 | 0,59 | 1,38% |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET | 502,50 | +5,68% | 3,43 M | 56,28 Mr | — | 18,94 | 0,01% |
| UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL | 1.398,00 | -1,41% | 18 B | 56,15 Mr | 129,68 | 22,83 | — |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ | 140,00 | +0,86% | 5,64 M | 54,33 Mr | 28,51 | 1,97 | — |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET | 12,05 | +0,92% | 46,09 M | 54,11 Mr | 52,39 | 4,15 | 0,28% |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 35,68 | -0,56% | 3,03 M | 53,52 Mr | 8,90 | 1,52 | 8,83% |
| RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET Ulaşım | 26,60 | +0,76% | 18,74 M | 53,2 Mr | 14,30 | 1,85 | — |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Sigorta | 26,50 | +0,76% | 2,93 M | 53 Mr | 3,39 | 1,32 | 5,23% |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET Metal | 46,00 | -1,08% | 57,72 M | 52,44 Mr | 11,22 | 0,62 | — |
| YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 223,80 | -0,53% | 86 B | 52,28 Mr | 10,04 | 1,84 | 4,69% |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET Holding | 72,30 | +0,98% | 8,34 M | 49,54 Mr | — | 0,72 | 2,45% |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG Holding | 117,40 | +0,69% | 4,22 M | 48,9 Mr | 6,66 | 0,53 | 2,73% |
| LYDHO | LYDİA HOLDİNG | 138,50 | -0,36% | 138 B | 48,75 Mr | — | 6,73 | — |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET | 73,40 | +2,44% | 14,43 M | 48,44 Mr | 53,19 | 3,70 | — |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA | 1.729,00 | +1,53% | 117 B | 47,61 Mr | 10,49 | 1,49 | 9,76% |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET | 177,70 | -9,98% | 135 B | 47,09 Mr | — | 72,80 | — |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ | 178,00 | -6,81% | 1,29 M | 46,99 Mr | 20,18 | 6,60 | — |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK Sigorta | 109,10 | +1,68% | 682 B | 46,91 Mr | 6,61 | 3,37 | 7,59% |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK Sigorta | 254,00 | -1,17% | 145 B | 45,72 Mr | 6,58 | 3,59 | 2,70% |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ Kimya | 11,39 | +0,44% | 16,1 M | 44,25 Mr | 7,64 | 1,21 | 5,11% |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET | 20,06 | +6,70% | 120,99 M | 43,69 Mr | 2.006,00 | 8,12 | 0,12% |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ Otomotiv | 436,00 | -0,85% | 76 B | 43,63 Mr | — | 2,30 | 16,96% |
| TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ | 135,00 | +0,22% | 186 B | 43,54 Mr | 13,22 | 1,46 | 7,07% |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET | 45,66 | +0,66% | 3,88 M | 43,18 Mr | 11,39 | 1,15 | 1,63% |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET GYO | 220,50 | -4,71% | 709 B | 42,21 Mr | 78,75 | 1,48 | 0,81% |
| VERUS | VERUSA HOLDİNG | 549,50 | +1,57% | 84 B | 38,46 Mr | — | 7,16 | — |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ Otomotiv | 320,00 | +0,39% | 134 B | 38,4 Mr | — | 6,97 | — |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET Perakende | 61,40 | +1,32% | 3,53 M | 36,43 Mr | — | 0,91 | — |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET Ulaşım | 165,10 | +0,36% | 660 B | 36,32 Mr | 19,20 | 0,49 | 18,24% |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG | 14,76 | +9,99% | 30,9 M | 36,02 Mr | 17,36 | 0,41 | — |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ Ulaşım | 1.463,00 | -0,14% | 16 B | 35,55 Mr | 10,06 | 5,07 | 7,03% |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET | 905,50 | -9,99% | 413 B | 35,31 Mr | — | 40,88 | 0,02% |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ Gıda | 94,25 | +0,05% | 3,43 M | 34,8 Mr | 9,60 | 0,71 | 6,09% |
| NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ | 222,20 | +1,18% | 81 B | 33,38 Mr | 267,71 | 1,47 | 10,25% |
| BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 20,84 | -1,79% | 7,86 M | 33,34 Mr | — | 2,48 | — |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 59,90 | -0,17% | 539 B | 32,7 Mr | — | 1,92 | — |
| CEMZY | CEM ZEYTİN | 14,20 | -2,14% | 22,38 M | 32,66 Mr | — | 6,96 | — |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ | 30,22 | -2,58% | 23,62 M | 32,59 Mr | 11,53 | 1,84 | — |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 16,70 | -0,06% | 1,39 M | 32,57 Mr | 5,84 | 1,93 | 0,61% |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI Holding | 307,25 | +0,08% | 222 B | 32,26 Mr | — | 1,03 | 1,86% |
| TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI Banka | 11,36 | +0,62% | 18,15 M | 31,81 Mr | 2,97 | 0,63 | 4,75% |
| CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ Perakende | 248,50 | -5,33% | 1,87 M | 31,75 Mr | — | — | — |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 45,10 | -0,66% | 200 B | 31,57 Mr | 15,88 | 0,89 | 4,41% |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI | 122,00 | -0,89% | 128 B | 30,5 Mr | 24,55 | 1,24 | 1,62% |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET | 298,50 | 0,00% | 265 B | 30,45 Mr | 15,41 | 2,19 | 0,49% |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 25,42 | -8,82% | 15,05 M | 30,07 Mr | 12,65 | 0,44 | — |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET Perakende | 37,50 | +1,90% | 5,72 M | 29,39 Mr | 15,89 | 2,15 | 4,55% |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM | 72,65 | +0,48% | 24,45 M | 29,06 Mr | 82,56 | 16,40 | — |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG | 228,80 | +4,28% | 1,93 M | 28,6 Mr | 17,27 | 3,17 | 0,41% |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ | 34,44 | +9,96% | 22,76 M | 28,59 Mr | 12,66 | 2,69 | — |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET | 61,40 | -0,32% | 10,51 M | 28,24 Mr | 21,47 | 1,64 | — |
| TRENJ | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM | 108,30 | +0,46% | 1,32 M | 28,13 Mr | 12,58 | 2,02 | — |
| PAHOL | PASİFİK HOLDİNG | 1,340 | -0,74% | 251,18 M | 26,8 Mr | 16,75 | 0,58 | — |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | 13,87 | -2,32% | 10,06 M | 26,56 Mr | 46,23 | 1,79 | 1,20% |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM | 61,70 | -3,22% | 3,79 M | 25,39 Mr | — | 1,40 | — |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 80,45 | -0,31% | 2,22 M | 24,98 Mr | 44,20 | 3,78 | 0,04% |
| RAYSG | RAY SİGORTA Sigorta | 152,90 | +0,46% | 64 B | 24,93 Mr | 6,95 | 2,41 | — |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GYO | 10,20 | +2,72% | 5,72 M | 24,63 Mr | 7,45 | 0,47 | 4,59% |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET | 24,28 | -1,54% | 4,21 M | 24,28 Mr | 69,37 | 2,10 | 1,43% |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET | 141,00 | +3,68% | 3,77 M | 23,97 Mr | 13,31 | 3,32 | — |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Kimya | 2,840 | -1,73% | 512,58 M | 23,94 Mr | — | 1,45 | — |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET | 78,45 | +2,35% | 99 B | 23,94 Mr | 39,42 | 0,85 | 2,53% |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Banka | 9,150 | -0,65% | 8,88 M | 22,87 Mr | 2,46 | 0,71 | 2,84% |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI | 12.002,50 | +0,02% | 2 B | 22,7 Mr | 39,69 | 6,51 | — |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GYO | 23,50 | -2,16% | 1,23 M | 22,53 Mr | — | 0,39 | 0,35% |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 55,95 | +0,63% | 534 B | 22,38 Mr | 21,77 | 0,47 | 15,18% |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ | 3,910 | -0,26% | 232,12 M | 21,82 Mr | — | 0,92 | — |
| ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ | 43,54 | +1,11% | 560 B | 21,77 Mr | — | 3,19 | 1,13% |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 8,200 | +1,23% | 71,15 M | 21,73 Mr | 34,17 | 1,23 | — |
| CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 248,90 | +3,71% | 3 B | 21,55 Mr | 31,91 | 1,17 | — |
| PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 3,120 | +0,65% | 106,08 M | 21,53 Mr | 11,14 | 0,51 | 0,33% |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ | 39,00 | +3,78% | 763 B | 21,26 Mr | 14,55 | 2,01 | 3,42% |
| KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ | 4.260,00 | +6,50% | 54 B | 20,76 Mr | 77,17 | 3,93 | — |
| DEVA | DEVA HOLDİNG Kimya | 102,60 | -2,38% | 1,95 M | 20,52 Mr | — | 0,65 | — |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG | 37,70 | +3,91% | 5,38 M | 20,36 Mr | — | 1,03 | — |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ | 176,00 | -0,34% | 139 B | 19,71 Mr | — | 10,72 | — |
| MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ | 1.788,00 | +9,96% | 88 B | 19,66 Mr | — | 15,88 | — |
| OZKGY | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GYO | 13,13 | -1,65% | 1,69 M | 19,07 Mr | — | 0,25 | 1,49% |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET | 6.027,50 | +9,99% | 47 B | 18,99 Mr | 31,97 | 2,08 | 0,94% |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 26,76 | -0,15% | 2,05 M | 18,87 Mr | 9,80 | 0,38 | — |
| NTHOL | NET HOLDİNG Holding | 41,20 | -0,15% | 940 B | 18,79 Mr | 22,39 | 0,23 | 2,42% |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET | 233,60 | +3,41% | 301 B | 18,69 Mr | 24,51 | 19,07 | — |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ | 37,40 | -1,79% | 48,68 M | 18,48 Mr | — | 3,38 | — |
| FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 2,950 | 0,00% | 126,13 M | 18,44 Mr | — | 2,71 | — |
| LIDER | LDR TURİZM | 21,58 | -3,83% | 6,92 M | 17,56 Mr | 58,32 | 1,58 | 0,64% |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ | 17,49 | -2,07% | 21,19 M | 17,49 Mr | 1.749,00 | 3,25 | — |
| DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ | 112,30 | -1,40% | 1,77 M | 17,41 Mr | 72,45 | 7,49 | — |
| ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ | 4,300 | -2,49% | 12,33 M | 17,37 Mr | — | 0,39 | — |
| IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 7,060 | -0,84% | 15,43 M | 17,25 Mr | 64,18 | 0,89 | — |
| PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ | 25,26 | +9,92% | 91,55 M | 17,05 Mr | — | 4,50 | — |
| SVGYO | SAVUR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 15,67 | -0,25% | 11,43 M | 16,97 Mr | — | 4,01 | 0,05% |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 28,54 | -1,86% | 1,71 M | 16,84 Mr | 20,83 | 0,91 | 5,25% |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 4,480 | -1,54% | 36,77 M | 16,81 Mr | 1,52 | 0,26 | 12,65% |
| POLHO | POLİSAN HOLDİNG Kimya | 22,12 | -0,09% | 985 B | 16,78 Mr | — | 5,73 | — |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK Banka | 19,25 | +0,63% | 810 B | 16,55 Mr | 6,29 | 3,45 | — |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER | 178,40 | +1,36% | 2,23 M | 16,52 Mr | 21,89 | 6,04 | 3,07% |
| IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ | 10,82 | +9,96% | 17,7 M | 16,23 Mr | — | 0,91 | — |
| SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka | 6,490 | +1,56% | 122,13 M | 16,22 Mr | 4,88 | 0,74 | 1,00% |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 117,90 | -4,15% | 3,25 M | 16,15 Mr | 21,83 | 4,30 | 3,56% |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET | 128,80 | +0,16% | 396 B | 15,78 Mr | 63,14 | 19,60 | — |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET | 5,460 | +0,74% | 29,23 M | 15,71 Mr | — | 1,43 | 0,64% |
| POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET | 4.147,50 | +1,22% | 12 B | 15,55 Mr | 3.371,95 | 508,58 | — |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT | 10,46 | -1,32% | 12,88 M | 15,51 Mr | 87,17 | 7,34 | — |
