Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri Hisseleri
Tarımsal üretim, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan şirketler.
Sektör Özeti
7 Ekim 2026 kapanış verisiyle
Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri sektöründe 5 şirket listeleniyor; bunların 5 tanesi için güncel fiyat verisi bulunuyor. Fiyat verisi olan şirketlerin toplam piyasa değeri 13,6 milyar TL; en büyükleri OZSUB, AGROT, KNFRT. Sektörde medyan F/K 45,2, medyan PD/DD 1,80, temettü dağıtanlarda medyan verim %1,0. Son bir yılda sektörün medyan getirisi -%42,7; en güçlü performans OZSUB (+%101,5).
Şirketler — Piyasa Değerine Göre
| Şirket | Fiyat | 1 Yıl | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZSUBÖZSU BALIK ÜRETİM | 36,54 TL | +%101,5 | 4,4 milyar TL | 10,1 | 3,09 | %1,7 |
| AGROTAGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM | 1,34 TL | -%64,4 | 3,2 milyar TL | — | 0,37 | — |
| KNFRTKONFRUT TARIM | 10,88 TL | -%42,7 | 2,9 milyar TL | — | 1,80 | — |
| YAPRKYAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET | 8,83 TL | -%34,5 | 2,6 milyar TL | 80,3 | 3,49 | %0,3 |
| IZINVİZ YATIRIM HOLDİNG | 29,80 TL | -%61,8 | 522 milyon TL | — | 1,39 | — |
Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır ve günlük güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.