Spor ve Eğlence Hisseleri
XSPORHalka açık spor kulüpleri ile eğlence ve gösteri hizmetleri şirketleri.
Sektör Özeti
7 Ekim 2026 kapanış verisiyle
Spor ve Eğlence sektöründe 6 şirket listeleniyor; bunların 6 tanesi için güncel fiyat verisi bulunuyor. Fiyat verisi olan şirketlerin toplam piyasa değeri 42,2 milyar TL; en büyükleri FENER, GSRAY, BJKAS. Sektörde medyan F/K 129,2, medyan PD/DD 1,87, temettü dağıtanlarda medyan verim %14,7. Son bir yılda sektörün medyan getirisi -%41,9; en güçlü performans BJKAS (-%23,3).
Şirketler — Piyasa Değerine Göre
| Şirket | Fiyat | 1 Yıl | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FENERFENERBAHÇE FUTBOL | 2,39 TL | — | 14,9 milyar TL | — | — | — |
| GSRAYGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR | 0,80 TL | -%42,9 | 10,8 milyar TL | — | 0,63 | — |
| BJKASBEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET | 1,55 TL | -%23,3 | 6,8 milyar TL | — | 1,87 | — |
| TSPORTRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET | 0,81 TL | -%34,1 | 6,1 milyar TL | — | 0,50 | — |
| MACKOMACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET | 22,78 TL | -%41,9 | 2,3 milyar TL | 8,2 | 4,44 | %14,7 |
| GATEGGATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ | 120,10 TL | -%50,8 | 1,4 milyar TL | 250,2 | 3,89 | — |
Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır ve günlük güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.